Акция! Скидки от 5 до 30%! Уточняйте у менеджеров.
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | ||||
МОЩНОСТЬ | |||||
Макс./мин. мощность отопления (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | |||
Макс./мин. теплопроизводительность отопления (60/80°С) | кВт | 24,1/9,7 | |||
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25,1/9,7 | |||
Макс./мин. расход газа (G20) | м3/ч | 2,73/1,16 | |||
Макс./мин. расход газа (G31) | кг/ч | 2.00/0.85 | |||
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 93,6/84,1 | |||
Эффективность при 100% тепловой мощности (80/60°C) | % | 93.1/83.8 | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||||
Объемный выход продуктов сгорания | м3/ч | 56,8 | |||
Температура продуктов сгорания | °С | 109 | |||
Напор вентилятора котла | Па | 62 | |||
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | |||
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | |||
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | |||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | |||
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | |||
Объём расширительного бака | л | 8 | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | |||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 112 | |||
Класс электрозащиты | X5D | ||||
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
Вес | кг | 30 | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | |||
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 |
Описание
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование
2 года
Квалифицированные мастера
с опытом работы
от
2 лет
Выезд на объект, расчет и
подбор оборудования
Бесплатно
Четкие сроки и стомость,
официальное заключение
договора
доставка оборудования
и материалов
бесплатно
Удобные варианты оплаты:
наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт,
консультации в течение всего
срока эксплуатации