| 1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 222 | ||
| 2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 180 сек.), ВА, не более | 500 | ||
| 3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145…260 | ||
| 4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165—260В | 200…240 | |
| при входном напряжении 145—165B | более 170 | |||
| 5 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | ||
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 |
||
| 7 | Время переключения, мс, не более | 20 | ||
| 8 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более | 2 | ||
| 9 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 104х104х135 | |
| в упаковке | 110х150х140 | |||
| 10 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,5 (2,0) | ||
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | ||
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 | ||
| 13 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | ||
Описание
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации