Максимальная тепловая мощность | кВт | 24,0 | |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 9,0 | |
Площадь отопления, рекомендуемая до | м2 | 240 | |
КПД | % | 92 | |
Присоединительные размеры: | |||
Дымоход | Ø, мм | 130 | |
ГВС (вода) | Ø | 1/2″ | |
Отопление (подающая и обратная линия) | Ø | 3/4″ | |
Газ | Ø | 3/4″ | |
Объем расширительного бака | л | 10 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 440/800/338 | |
Гарантия производителя | 2,5 года с даты пуска |
Описание
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации