КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | |||||
МОЩНОСТЬ | ||||||
Макс./мин. мощность отопления (Hs)* | кВт | 18.3/7.8 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность отопления (60/80°С) | кВт | 14,9/7,3 | ||||
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 14,9/7,3 | ||||
Макс./мин. расход газа (G20) | м3/ч | 1,75/0,90 | ||||
Макс./мин. расход газа (G31) | кг/ч | 1.28/0.85 | ||||
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 89,5/80,6 | ||||
Эффективность при 100% тепловой мощности (80/60°C) | % | 90,2/81,2 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||
Объемный выход продуктов сгорания | м3/ч | 53,3 | ||||
Температура продуктов сгорания | °С | 116 | ||||
Напор вентилятора котла | Па | - | ||||
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | ||||
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | ||||
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | ||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | ||||
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | ||||
Объём расширительного бака | л | 8 | ||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | ||||
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 81 | ||||
Класс электрозащиты | X5D | |||||
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Вес | кг | 30 | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | ||||
СРОК ГАРАНТИИ | лет | 2 |
Описание
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации