Технические характеристики | |
Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 6,2...19.7 |
Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20 |
Производительность по горячей воде (при нагреве на Т=30°С), л/мин | 9.5 |
Температура дымовых газов мин/макс, °С | 105 / 140 |
Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с | 17,8 / 20,17 |
Класс NOx | 3 |
Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар | 250 |
Макс. температура подающей магистрали, °С | 30 - 80 |
Температура горячей воды, °С | 35 - 65 |
Объем расширительного бака, л | 10 |
Макс. рабочее давление в конт. отопления, бар | 3 |
Номинальный расход отопительной воды, л/ч | 855 |
Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 |
Потребление электроэнергии, не более, Вт | 147 |
Размеры соединений: | |
Дымоход, мм | 60/100 |
Газопровод, " | G 1/2 |
Контуры отопления, ГВС, " | G 3/4 |
Габаритные размеры: | |
Высота, мм | 800 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 338 |
Вес (не заполненный), кг | 40 |
Описание
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации