| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение питания | В | ~ 220 |
| Материал корпуса | чугун | |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Производительность средняя/максимальная | м3/ч | 5,26/9,0 |
| Высота подъёма воды, рекомендуемая/максимальная | м | 5,26/8,0 |
| Кол-во скоростей вращения вала насоса | - | 3 |
| Потребляемая мощность | Вт | 110/155/165 |
| Ток потребления | А | 0,5/0,7/0,7 |
| Класс изоляции (IEC 85) | - | Класс F |
| Класс защиты корпуса электродвигателя (IEC 34-5) | - | X4D |
| Масса (нетто) | кг | 4,2 |
| Масса (брутто) | кг | 4,5 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | от +10 до +40 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура перекачиваемой жидкости | ºС | от -25 до +110 |
| Средняя рабочая температура жидкости | ºС | 60 |
| Давление в системе, не более | бар | 10 |
| Давление во всасывающем патрубке, не менее | бар | 1,08 |
| Присоединение | G 1 1/2" |
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 25-80 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и кондиционирования.
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения.
Характеристики насоса:
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации