Таблица примерного времени резерва, час.
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
26 | 4,5...7,5 | 3...5 | 2...3,5 | 1,5...2 | 1...1,5 |
40 | 7...12 | 4...6,5 | 3...5 | 2...3,5 | 1,5...2,5 |
65 | 14...23 | 8...13 | 5...9 | 4...6,5 | 3,5...5,5 |
Подробнее о расчёте времени резерва ИБП читайте в статье Расчёт времени резерва питания нагрузки от ИБП.
Для определения электрической мощности котлов отопления используйте таблицы статьи Электрическая мощность настенных и напольных газовых котлов.
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать тренировщик АКБ Teplocom TBS.
Для комфортной и безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем использовать специальные стеллажи и аккумуляторные отсеки.
Время работы в значительной степени может отличаться от полученных значений, в зависимости от типа производителя АКБ, а также от остаточной ёмкости АКБ.
1 | Номинальная мощность | Полная, ВА | 270 |
Активная, Вт | 200 | ||
2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 180±5…245±5 50 Гц±5% |
|
3 | Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 220 В±10%; 50 Гц±1% | |
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
6 | КПД при номинальной нагрузке, %, более | 82 | |
7 | Перегрузочные способности инвертора | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки | 3:1 |
8 | Время переключения из режима от сети («ОСНОВНОЙ») в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ»), с | 1 | |
9 | Ток заряда АКБ, не более А | 1,35 | |
10 | Величина напряжения на клеммах колодки для подключения внешней АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |
11 | Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 300 | |
12 | Тип, количество и ёмкость аккумуляторов (в комплект поставки не входят) | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В / 26, 40, 65 |
13 | Габариты (ШхГхВ), мм | 218х285х90,5 | |
14 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 2,7 (3,0) | |
15 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды 0...+40 °С; относительная влажность воздуха (без конденсации)— до 95%; отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) | ||
16 | Температура хранения | -15°С…+40 °С |
Источник бесперебойного питания для котла. 220 В, 270 ВА (200 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети, работает от одного АКБ 12 В (можно автомобильного), время резерва зависит только от ёмкости АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, модуль зануления для корректной работы котла в режиме резерва, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная или настольная установка. Разработан с учётом специфики работы настенных газовых котлов. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб.
Гарантия: Пожизненная
Почему выбирают именно нас-
работаем на рынке с 2007 года!
гарантия на выполненные работы 5 лет
гарантия на оборудование 2 года
Квалифицированные мастера с опытом работы от 2 лет
Выезд на объект, расчет и подбор оборудования Бесплатно
Четкие сроки и стоимость, официальное заключение договора
доставка оборудования и материалов бесплатно
Удобные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет
обслуживание, ремонт, консультации в течение всего срока эксплуатации