| 1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 600 | |
| 2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более | 888 | |
| 3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | |
| 4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165...260В | 200...240 |
| при входном напряжении 145...165B | более 170 | ||
| 5 | Пределы изменения нагрузки, %
|
0...100 | |
| 6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 |
|
| 7 | Напряжение между «Землей» и «Нулем» сетевого напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В, | более 10±1 | |
| 8 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В, | менее 165±5 более 260±5 |
|
| 9 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
| 10 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 210х170х101 |
| в упаковке | 216х228х106 | ||
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,4 (2,5) | |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |


